蓄電池のDR補助金の補助金額は?
2024年度(令和6年度)のDR補助金の補助金額など詳細は以下の通りです。
2024年度(令和6年度)のDR補助金の概要
予算総額 | 75億円(産業用は15億円) |
---|---|
申請期間 | 2024年4月10日 ~ 2024年12月6日 |
設置期限 | 2024年12月26日 |
実績報告期限 | 2025年1月15日 |
販売目標価格 | 蓄電池商品・工事代の総額が、 蓄電容量1kWhあたり14.1万円以下 ※目標価格以下でのご購入が補助金の条件 |
蓄電池の 補助金額 | 以下、金額が低い方(上限60万円) ・蓄電池商品工事代の1/3 ・初期実効容量1kWhあたり3.7万円 ※商品次第で、最大9000円/kWhの増額 |
交付条件 | 2026年3月31日まで、 電力の「需給ひっ迫警報・注意報」が発令され際、 蓄電池の充電・放電を遠隔操作されます。 |
2024年度(令和6年度)のDR補助金の補助金額
ニチコン 蓄電池 | 初期実効容量 | 補助金額 |
---|---|---|
ニチコン 全負荷型 11.1kWh | 9.4kWh | 376,000円 |
ニチコン 全負荷型 16.6kWh | 14.4kWh | 576,800円 |
ニチコン トライブリッド V2Hセット | 初期実効容量 | 補助金額 |
---|---|---|
トライブリッド 4.9kWh + V2H | 4.2kWh | 193,200円 |
トライブリッド 7.4kWh + V2H | 6.4kWh | 294,400円 |
トライブリッド 9.9kWh + V2H | 8.6kWh | 395,600円 |
トライブリッド 14.9kWh + V2H | 12.9kWh | 593,400円 |
長州産業SPVマルチ | 初期実効容量 | 補助金額 |
---|---|---|
SPVマルチ 6.5kWh | 5.5kWh | 220,000円 |
SPVマルチ 9.8kWh | 8.3kWh | 332,000円 |
SPVマルチ 16.4kWh | 14.1kWh | 564,000円 |
SPVマルチ 6.3kWh(新型) | 5.4kWh | 248,400円 |
SPVマルチ 12.7kWh(新型) | 10.9kWh | 501,400円 |
ダイヤゼブラ電機アイビス7 | 初期実効容量 | 補助金額 |
---|---|---|
アイビス7 14.08kWh | 12.4kWh | 471,200円 |
住友電工 蓄電池 | 初期実効容量 | 補助金額 |
---|---|---|
住友電工POWER DEPO 12.8kWh | 11.9kWh | 440,300円 |
スマートソーラー 蓄電池 | 初期実効容量 | 補助金額 |
---|---|---|
スマートソーラー 11.5kWh | 9.5kWh | 351,500円 |
2024年度(令和6年度)のDR補助金のスケジュール
申請期間 | 2024年4月10日 ~ 2024年12月6日 |
---|---|
設置期限 | 2024年12月26日 |
実績報告期限 | 2025年1月15日 |
申請~完了 のスケジュール | ① お客様から弊社へのご依頼 ② DR補助金の申請 ③ 現地調査 ④ 蓄電池購入のご契約 ⑤ 電力会社へ電力申請 ⑥ 経産省へ設備認定変更申請 ⑦ 蓄電池の設置工事 ⑧ 電力会社への系統連系申請 ⑨ DR補助金の実績報告 |
スケジュール の注意事項 | 電力申請~系統連系の期間は「2~4ヶ月程度」です。 審査次第で期間が変動します。お早めにご依頼ください。 |